Расписание движения маршрутного такси Минск-Бузуны-Минск с 26.06.2024.
Наименование остановочных пунктов | Расстояние, км | Прямое направление | Прямое направление | Прямое направление | Прямое направление |
Ст.м. Пушкинская | 0,0 | 06:12 | 09:08 | 14:50 | 17:50 |
мкр-н Кунцевщина | 1,8 | 06:16 | 09:12 | 14:54 | 17:54 |
Ст.м. Каменная горка | 3,0 | 06:18 | 09:16 | 14:58 | 17:58 |
АК Раков | 31,3 | 06:38 | 09:36 | 15:18 | 18:18 |
Бузуны | 35,9 | 06:42 | 09:40 | 15:22 | 18:22 |
Наименование остановочных пунктов | Расстояние, км | Обратное направление | Обратное направление | Обратное направление | Обратное направление |
Бузуны | 12,7 | 07:18 | 10:23 | 16:15 | 19:17 |
АК Раков | 17,3 | 07:23 | 10:28 | 16:20 | 19:22 |
Ст.м. Каменная горка | 45,6 | 07:43 | 10:48 | 16:40 | 19:42 |
мкр-н Кунцевщина | 46,7 | 07:47 | 10:52 | 16:44 | 19:46 |
Ст.м. Пушкинская | 48,5 | 07:51 | 10:56 | 16:48 | 19:50 |
Телефон водителя: +375444507733 (Алексей)